<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sohbet10.Net</title>
	<atom:link href="http://sohbet10.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sohbet10.net</link>
	<description>Sohbet ve sohbet odaları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 11:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sıfır otomobilde zamlar sürüyor</title>
		<link>http://sohbet10.net/?p=599</link>
		<comments>http://sohbet10.net/?p=599#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbet10.net/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Yılbaşından bu yana kurlarda yaşanan yüzde 12&#8242;lik artışın etkisi otomobil fiyatlarına da yansıyor. otomotiv ithalatçıları kur artışlarını fiyatlarına yansıtıyor. Aralık ayında 1.98 TL olan euro bug&#252;n 2.26 TL&#39;lere y&#252;kseldi. Euro bazlı iş yapan otomotiv ithalat&#231;ıları kur artışlarını fiyatlarına yansıtıyor. Kur &#8230; <a href="http://sohbet10.net/?p=599">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yılbaşından bu yana kurlarda yaşanan yüzde 12&#8242;lik artışın etkisi otomobil fiyatlarına da yansıyor. otomotiv ithalatçıları kur artışlarını fiyatlarına yansıtıyor.<br />
<span id="more-599"></span></p>
<p>	Aralık ayında 1.98 TL olan
<linkz id="linkz17">euro</linkz> bug&uuml;n 2.26 TL&#39;lere y&uuml;kseldi.
<linkz id="linkz16"><nobr sllds="linkzHighlighted_4954" target="blank"><span style="font-weight: bold; cursor: hand; color: #ff0000; line-height: 1.7; border-bottom: #ff0000 3px double">Euro</span></nobr></linkz> bazlı iş yapan otomotiv ithalat&ccedil;ıları kur artışlarını
<linkz id="linkz12">fiyatlarına</linkz> yansıtıyor. Kur ayarı, kar marjı az, stok baskısı olmayan modelleri se&ccedil;iyor</p>
<p>	&Ouml;rneğin KIA
<linkz id="linkz20">Sportage</linkz>&#39;ın
<linkz id="linkz19">fiyatı</linkz> 49.900 TL&#39;den 55 bin TL&#39;ye &ccedil;ıkarken, VW Polo
<linkz id="linkz14">fiyatı</linkz> 35.600 TL&#39;den 38.200 liraya y&uuml;kseldi. C4 e-HDi 44.900 TL olan
<linkz id="linkz10">fiyatını</linkz> 52.500 TL&#39;ye ayarladı!</p>
<p sizcache="34" sizset="26">	<strong sizcache="34" sizset="26"><span style="color: #0000ff">ETAP ETAP YANSIYOR</span></strong></p>
<p>	Y&ouml;neticiler, kur artışını
<linkz id="linkz18">fiyatlara</linkz> yansıtmalarının ka&ccedil;ınılmaz olduğunu dile getiriyorlar. Burada konu hangi modellere yansıdığı &uuml;zerine odaklanıyor.
<linkz id="linkz9"><nobr sllds="linkzHighlighted_4981" target="blank"><span style="font-weight: bold; cursor: hand; color: #ff0000; line-height: 1.7; border-bottom: #ff0000 3px double">Firmalar</span></nobr></linkz> stoklarında olmayan, t&uuml;keticinin sıra beklemeyi g&ouml;ze aldığı modellerinde kur ayarını daha
<linkz id="linkz8"><nobr sllds="linkzHighlighted_4989" target="blank"><span style="font-weight: bold; cursor: hand; color: #ff0000; line-height: 1.7; border-bottom: #ff0000 3px double">kolay</span></nobr></linkz>
<linkz id="linkz7">yapıyorlar</linkz>.
<linkz id="linkz6">Fiyat</linkz> artışı &ouml;nce bu modellerde ger&ccedil;ekleşiyor. Merkez
<linkz id="linkz5">Bankası</linkz>&#39;nın ge&ccedil;en hafta yaptığı, &#39;nisanda talepte d&uuml;ş&uuml;ş g&ouml;zleniyor&#39; a&ccedil;ıklaması, elinde pek &ccedil;ok veriyi bulunduran bir kuruluştan geldiği i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;nemli. Bunun otomotive de yansıyacağı kesin. Otomotiv pazarının bu yılki b&uuml;y&uuml;me trendi nisanda 77 bin adete yaklaşarak, &ouml;n&uuml; kesilmezse aylık 100 binlere gideceğini g&ouml;sterdi. Ama munzam karşılıkların artırılması, ardından da Maliye&#39;nin
<linkz id="linkz4">bankalara</linkz> y&ouml;nelik &#39;
<linkz id="linkz3">tarife</linkz> dışı engelleri&#39; adresini buluyor. Mayıs ayı
<linkz id="linkz2">satışları</linkz> 80 binlerde bekleniyor. Yani 77 binlik nisan ayıyla aynı. Oysa teknik olarak mayıs
<linkz id="linkz1">satışları</linkz> nisan
<linkz id="linkz0">satışlarının</linkz> y&uuml;zde 20-30 oranında &uuml;zerinde ger&ccedil;ekleşir.</p>
<p sizcache="34" sizset="27">	<strong sizcache="34" sizset="27"><span style="color: #0000ff">2. YARI DEFANS ZAMANI</span></strong></p>
<p>	Mayıs ayı pazarının 80 binlerde ger&ccedil;ekleşmesi, ardından geleneksel olarak hız kesen haziran
<linkz id="linkz13"><nobr sllds="linkzHighlighted_5025" target="blank"><span style="font-weight: bold; cursor: hand; color: #ff0000; line-height: 1.7; border-bottom: #ff0000 3px double">satışlarının</span></nobr></linkz> yeniden nisan ayı seviyelerine inmesini işaret ediyor. Bu da 70 binlere gerileyen bir pazar anlamına geliyor. Daha sonra ise beklemeyle ge&ccedil;ecek bir temmuz ayı ile yeni model yılının başlayacağı ağustos ayı sırada bekliyor.</p>
<p>	Sekt&ouml;r y&ouml;neticileri yılın ikinci altı ayında otomotiv pazarının ilk yarıdaki kadar heyecanlı olmayacağı g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ndeler. Bu yılın ilk 6 ayında g&ouml;zlenen ve pazarı 1 milyonlara g&ouml;t&uuml;recek talep artışı sona erecek.</p>
<p sizcache="32" sizset="219">	<font color="#000000">AKŞAM</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sohbet10.net/?feed=rss2&#038;p=599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen 1.4 TSI yılın motoru seçildi!</title>
		<link>http://sohbet10.net/?p=598</link>
		<comments>http://sohbet10.net/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbet10.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Yılın Motoru (Engine of The Year 2011) Ödülü’nde, Volkswagen’in 1.4 TSI Twincharger motoru, kendi kategorisinin en iyi motoru seçildi. D&#252;nya genelindeki 76 otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlenen ve otomotiv d&#252;nyasının en prestijli &#246;d&#252;llerinden olan Yılın Motoru (Engine of The Year 2011) &#8230; <a href="http://sohbet10.net/?p=598">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yılın Motoru (Engine of The Year 2011) Ödülü’nde, Volkswagen’in 1.4 TSI Twincharger motoru, kendi kategorisinin en iyi motoru seçildi.<br />
<span id="more-598"></span></p>
<p>	D&uuml;nya genelindeki 76 otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlenen ve otomotiv d&uuml;nyasının en prestijli &ouml;d&uuml;llerinden olan Yılın <nobr><span style="font-weight: bold; line-height: 1.7;;color: #ff0000;border-bottom: 3px double #ff0000;cursor: pointer; cursor: hand;">Motoru</span></nobr> (Engine of The Year 2011) &Ouml;d&uuml;l&uuml;&rsquo;nde, Volkswagen&rsquo;in 1.4 TSI Twincharger motoru, kendi kategorisinin en iyi motoru se&ccedil;ildi.</p>
<p>	Otomotiv d&uuml;nyasının en &ouml;nemli &ouml;d&uuml;llerinden biri olan ve verilmeye başlandığı 1999&rsquo;dan beri sekt&ouml;rde belirleyici rol &uuml;stlenen &ldquo;Engine of The Year, (Yılın Motoru)&rdquo; &ouml;d&uuml;lleri, sahiplerini buldu. D&uuml;nyanın 32 &uuml;lkesinden her biri konusunda uzman 76 deneyimli otomotiv gazetecisinin oy kullandığı organizasyonda, Volkswagen&rsquo;in 1.4 TSI Twincharger motoru, 1-1.4 litre motor kategorisinde, Yılın Motoru se&ccedil;ildi.</p>
<p>	Bu <nobr><span style="font-weight: bold; line-height: 1.7;;color: #ff0000;border-bottom: 3px double #ff0000;cursor: pointer; cursor: hand;">&ouml;d&uuml;lle</span></nobr> birlikte Volkswagen 11&rsquo;nci kez Yılın Motoru &Ouml;d&uuml;lleri&rsquo;ne layık g&ouml;r&uuml;lerek kırılması g&uuml;&ccedil; bir rekora imza attı. 1.4 TSI Twincharger, 2010 ve 2009&rsquo;da da hem kendi kategorisinde, hem de genel kategoride, Yılın Motoru &Ouml;d&uuml;l&uuml;&rsquo;n&uuml; <nobr><span style="font-weight: bold; line-height: 1.7;;color: #ff0000;border-bottom: 3px double #ff0000;cursor: pointer; cursor: hand;">kazanmıştı</span></nobr>. Volkswagen&rsquo;in 1.4 TSI motoru &uuml;lkemizde satılan Scirocco, Passat, Golf, Tiguan ve Polo GTI ve modellerinde kullanılıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sohbet10.net/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en hızlı ve pahalı porseleni</title>
		<link>http://sohbet10.net/?p=597</link>
		<comments>http://sohbet10.net/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbet10.net/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Bugatti dünyanın en hızlı spor porselenini üretti. 3.6 milyon liralık dünyanın en hızlı porseleni. Fransız &#252;st sınıf otomobil &#252;reticisi Bugatti, 1.2 milyon sterlin fiyatla satışa sunduğu Veyron modelini sollayan yeni spor arabası &#39;L&#39;Or Blanc&#39;ı Berlin&#39;de tanıttı. 1.4 milyon sterlin fiyat &#8230; <a href="http://sohbet10.net/?p=597">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugatti dünyanın en hızlı spor porselenini üretti. 3.6 milyon liralık dünyanın en hızlı porseleni.<br />
<span id="more-597"></span></p>
<p>	Fransız &uuml;st sınıf otomobil &uuml;reticisi Bugatti, 1.2 milyon sterlin fiyatla satışa sunduğu Veyron modelini sollayan <nobr><span style="font-weight: bold; line-height: 1.7;;color: #ff0000;border-bottom: 3px double #ff0000;cursor: pointer; cursor: hand;">yeni</span></nobr> spor arabası &#39;L&#39;Or Blanc&#39;ı Berlin&#39;de tanıttı.</p>
<p>	1.4 milyon sterlin fiyat (yaklaşık 3.6 milyon TL) ile satılan &#39;L&#39;Or Blanc&#39;ın koltukları porselenden yapıldı. 2 sene &ouml;nce 100. yılını kutlayan Bugatti&#39;nin, Berlin Kraliyet Porselen Fabrikası (KPM ) ile başlattığı ortaklık şerefine &uuml;retilen &#39;beyaz altın&#39; araba, KPM fabrika binasının &ouml;n&uuml;nde d&uuml;n g&ouml;r&uuml;c&uuml;ye &ccedil;ıktı.</p>
<p>	KPM&#39;nin sahibinin &ldquo;D&uuml;nyanın en hızlı porselenini &uuml;rettik&rdquo; dediği porselenin i&ccedil; ve dış tasarımda kullanıldığı ilk otomobil, L&#39;Or Blanc&#39;ın t&uuml;r&uuml;n&uuml;n tek &ouml;rneği olduğu belirtiliyor.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sohbet10.net/?feed=rss2&#038;p=597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 ayda hangi otomobil kaç adet sattı</title>
		<link>http://sohbet10.net/?p=596</link>
		<comments>http://sohbet10.net/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbet10.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Hangi model kaç adet sattı işte veriler&#8230; Merkez Bankası tedbirleriyle yavaşlama trendine giren otomotiv satışlarında, Ocak ayında y&#252;zde 122,89 olan pazar b&#252;y&#252;me oranı, aylar &#8230; <a href="http://sohbet10.net/?p=596">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Hangi model kaç adet sattı işte veriler&#8230;<br />
<span id="more-596"></span></p>
<p>	Merkez Bankası tedbirleriyle yavaşlama trendine giren otomotiv satışlarında, Ocak ayında y&uuml;zde 122,89 olan pazar b&uuml;y&uuml;me oranı, aylar itibarıyla gerilemeye devam ederek haziranda y&uuml;zde 33,66 olarak
<linkz id="linkz5"><nobr><span style="border-bottom: rgb(255,0,0) 3px double; line-height: 1.7; color: rgb(255,0,0); cursor: pointer; font-weight: bold">ger&ccedil;ekleşti</span></nobr></linkz>. Pazardaki ithal ağırlığı haziran ayında da devam etti ve
<linkz id="linkz4">otomobil</linkz> ve hafif
<linkz id="linkz7">ticari</linkz> toplamında (otomotiv) satılan 81 bin
<linkz id="linkz6">aracın</linkz> 49 binini ithal markalar oluşturdu.&nbsp;</p>
<p>	Otomotiv Distrib&uuml;t&ouml;rleri Derneği (ODD) verilerine g&ouml;re, T&uuml;rkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-Haziran
<linkz id="linkz10"><nobr><span style="border-bottom: rgb(255,0,0) 3px double; line-height: 1.7; color: rgb(255,0,0); cursor: pointer; font-weight: bold">d&ouml;neminde</span></nobr></linkz>
<linkz id="linkz9">otomobil</linkz> ve hafif
<linkz id="linkz12">ticari</linkz>
<linkz id="linkz11">ara&ccedil;</linkz> toplam pazarı 421 bin 43 adet olarak
<linkz id="linkz13">ger&ccedil;ekleşti</linkz>. 2011 yılının
<linkz id="linkz14">ilk</linkz> ayında
<linkz id="linkz8">otomobil</linkz> ve hafif
<linkz id="linkz16">ticari</linkz>
<linkz id="linkz15">ara&ccedil;</linkz> pazarı y&uuml;zde 122,89 b&uuml;y&uuml;rken, aynı yılın Şubat (y&uuml;zde 87,97), Mart (y&uuml;zde 51,15), Nisan (y&uuml;zde 41,14), Mayıs (y&uuml;zde 35,52) ve Haziran (y&uuml;zde 33,66) aylarında b&uuml;y&uuml;me oranları aylık olarak gerilemeye devam etti.</p>
<p>	2011 yılının ilk &ccedil;eyreğinde y&uuml;zde 76,28 b&uuml;y&uuml;me g&ouml;steren otomobil ve hafif ticari ara&ccedil; toplam pazarı, yılın 2. &ccedil;eyreğinde de y&uuml;zde 36,64 b&uuml;y&uuml;rken beklentiler doğrultusunda b&uuml;y&uuml;me oranında yavaşlamanın devam ettiği g&ouml;r&uuml;ld&uuml;.</p>
<p>	2011 yılı Ocak-Haziran d&ouml;neminde otomobil satışları bir &ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re y&uuml;zde 55,52 artarak 289.746 adete ulaştı. Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk ayında y&uuml;zde 137,16 b&uuml;y&uuml;rken, Şubat (y&uuml;zde 88,87), Mart (y&uuml;zde 59,09), Nisan (y&uuml;zde 47,30), Mayıs (y&uuml;zde 39,13) ve Haziran (y&uuml;zde 34,76) aylarında b&uuml;y&uuml;me oranları aylık olarak gerilemeye devam etti.</p>
<p>	Yılın ilk &ccedil;eyreğinde y&uuml;zde 82,87 b&uuml;y&uuml;me g&ouml;steren otomobil toplam pazarı, yılın 2. &ccedil;eyreğinde de y&uuml;zde 40,09 b&uuml;y&uuml;rken beklentiler doğrultusunda b&uuml;y&uuml;me oranında yavaşlama devam etti.</p>
<p>	Yılın ilk yarısında aylık toplam hafif ticari ara&ccedil; pazarı ise ge&ccedil;en yılın aynı 6 aylık d&ouml;nemine g&ouml;re y&uuml;zde 42,79 artarak 131.297 adet seviyesinde ger&ccedil;ekleşti. Hafif ticari ara&ccedil; pazarı, 2011 yılının ilk ayında y&uuml;zde 98,92 b&uuml;y&uuml;rken, Şubat (y&uuml;zde 86,20), Mart (y&uuml;zde 36,01), Nisan (y&uuml;zde 28,91), Mayıs (y&uuml;zde 27,79) ve Haziran (y&uuml;zde 31,20) aylarında b&uuml;y&uuml;me oranları ilk aylara g&ouml;re yavaşladı.</p>
<p>	2011 yılının ilk &ccedil;eyreğinde y&uuml;zde 63,92 oranında b&uuml;y&uuml;me g&ouml;steren hafif ticari ara&ccedil; toplam pazarı, yılın 2. &ccedil;eyreğinde ise y&uuml;zde 29,30 b&uuml;y&uuml;d&uuml;.</p>
<p>	Merkez Bankasının kredi b&uuml;y&uuml;mesini y&uuml;zde 25&#39;ler seviyesinde tutmak amacıyla almış olduğu kararların etkisinin, 2011 yılı Mart ayından itibaren otomotiv pazarı &uuml;zerinde hissedildiği ve b&uuml;y&uuml;me hızında yavaşlamaya neden olduğunu yorumu yapıldı.</p>
<p>	ODD değerlendirmesinde, &#39;&#39;2011 Haziran ayı i&ccedil;erisinde ger&ccedil;ekleştirilen genel se&ccedil;im nedeniyle otomotiv &uuml;r&uuml;nlerine olan talebin &ouml;ne &ccedil;ekilmesine rağmen, Haziran ayı b&uuml;y&uuml;me hızının y&uuml;zde 33,66 ile sınırlı kaldığı g&ouml;r&uuml;lmekte olup, Merkez Bankası ve BDDK&#39;nın aldığı kredi b&uuml;y&uuml;mesini sınırlayıcı &ouml;nlemlerin, senenin ikinci yarısında otomotiv pazarı &uuml;zerinde daha etkili olacağı tahmin edilmektedir&#39;&#39; ifadelerine yer verildi.</p>
<p>	<strong><span style="color: rgb(0,0,255)">OTOMOBİLDE RENAULT BİRİNCİ</span></strong></p>
<p>	Verilere g&ouml;re haziran ayında 8 bin 954 adetle Renault otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı. Renault&#39;un ardından Ford ve Fiat gelirken, pazardaki ithal ağırlığı haziran ayında da değişmedi.</p>
<p>	81 bin 393 aracın (toplam otomotiv) 49 bin 140&#39;ını ithal markalar oluştururken, otomobilde ise ithal/yerli dağılımı 17 bin 864&#39;e 38 bin 850 olarak ger&ccedil;ekleşti.</p>
<p>	İthal otomobil sıralamasında 7 bin 376 adetle Ford, 5 bin 973 adetle Opel ve 4 bin 113 adetle Volkswagen ilk &uuml;&ccedil;&uuml; oluşturdu.</p>
<p>	Yerli otomobil satışlarında ise ilk &uuml;&ccedil; sıralaması 8 bin 313 adetle Renault, 5 bin 17 adetle Fiat, 3 bin 12 adetle Hyundai olarak ger&ccedil;ekleşti.</p>
<p>	Haziran ayında 4 Ferrari, 1 Bentley, 1 Lamborghini, 1 Maserati, 13 Aston Martin, 21 Jaguar satın alındı.</p>
<p>	Haziran ayında perakende satışların yerli ithal dağılımına g&ouml;re d&ouml;k&uuml;m&uuml; ş&ouml;yle:</p>
<p>	&nbsp;</p>
<table border="0" style="width: 400px">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 107pt; height: 14.25pt">				&nbsp;</td>
<td style="width: 53pt">				&nbsp;</td>
<td style="width: 53pt">				Otomobil</td>
<td style="width: 53pt">				&nbsp;</td>
<td style="width: 53pt">				&nbsp;</td>
<td style="width: 53pt">				H.Tic.</td>
<td style="width: 53pt">				&nbsp;</td>
<td style="width: 53pt">				&nbsp;</td>
<td style="width: 53pt">				Toplam</td>
<td style="width: 53pt">				&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				Marka</td>
<td>				Yerli</td>
<td>				İthal</td>
<td>				Toplam</td>
<td>				Yerli</td>
<td>				İthal</td>
<td>				Toplam</td>
<td>				Yerli</td>
<td>				İthal</td>
<td>				Toplam</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				ALFA ROMEO</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				62</td>
<td align="right">				62</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				62</td>
<td align="right">				62</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				ASTON MARTIN</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				13</td>
<td align="right">				13</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				13</td>
<td align="right">				13</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				AUDI</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				823</td>
<td align="right">				823</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				823</td>
<td align="right">				823</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				BENTLEY</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				1</td>
<td align="right">				1</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				1</td>
<td align="right">				1</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				BMC</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				BMW</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				2.046</td>
<td align="right">				2.046</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				2.046</td>
<td align="right">				2.046</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				CHERY</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				240</td>
<td align="right">				240</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				16</td>
<td align="right">				16</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				256</td>
<td align="right">				256</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				CHEVROLET</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				1.747</td>
<td align="right">				1.747</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				1.747</td>
<td align="right">				1.747</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				CHRYSLER</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				5</td>
<td align="right">				5</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				5</td>
<td align="right">				5</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				CITROEN</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				1.334</td>
<td align="right">				1.334</td>
<td align="right">				708</td>
<td align="right">				859</td>
<td align="right">				1.567</td>
<td align="right">				708</td>
<td align="right">				2.193</td>
<td align="right">				2.901</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				DACIA</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				1.422</td>
<td align="right">				1.422</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				356</td>
<td align="right">				356</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				1.778</td>
<td align="right">				1.778</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				DAIHATSU</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				69</td>
<td align="right">				69</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				69</td>
<td align="right">				69</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				DFM</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				301</td>
<td align="right">				301</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				301</td>
<td align="right">				301</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				DODGE</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				FERRARI</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				4</td>
<td align="right">				4</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				4</td>
<td align="right">				4</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				FIAT</td>
<td align="right">				5.017</td>
<td align="right">				1.375</td>
<td align="right">				6.392</td>
<td align="right">				6.292</td>
<td align="right">				618</td>
<td align="right">				6.910</td>
<td align="right">				11.309</td>
<td align="right">				1.993</td>
<td align="right">				13.302</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				FORD</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				7.376</td>
<td align="right">				7.376</td>
<td align="right">				6.116</td>
<td align="right">				146</td>
<td align="right">				6.262</td>
<td align="right">				6.116</td>
<td align="right">				7.522</td>
<td align="right">				13.638</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				GEELY</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				69</td>
<td align="right">				69</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				69</td>
<td align="right">				69</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				HONDA</td>
<td align="right">				608</td>
<td align="right">				362</td>
<td align="right">				970</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				608</td>
<td align="right">				362</td>
<td align="right">				970</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				HYUNDAI</td>
<td align="right">				3.012</td>
<td align="right">				1.236</td>
<td align="right">				4.248</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				226</td>
<td align="right">				226</td>
<td align="right">				3.012</td>
<td align="right">				1.462</td>
<td align="right">				4.474</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				IKCO</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				INFINITI</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				7</td>
<td align="right">				7</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				7</td>
<td align="right">				7</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				ISUZU</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				76</td>
<td align="right">				263</td>
<td align="right">				339</td>
<td align="right">				76</td>
<td align="right">				263</td>
<td align="right">				339</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				IVECO</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				JAGUAR</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				21</td>
<td align="right">				21</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				21</td>
<td align="right">				21</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 14.25pt">				JEEP</td>
<td align="right">				0</td>
<td align="right">				197</td>
<td align="right">				197</td>
<td align="right">				0</td>
